Pasma i częstotliwości pracy, radarów pomiaru prędkości.
X-band 10.475 GHz - 10.575 GHz
K-band 23.950 GHz – 24.250 GHz
K1 Band - 23.950 - 24.109 GHz
K2 Band - 24.110 - 24.174 GHz
K3 Band - 24.175 - 24.250 GHz
K Pulsed Band – 24.050 – 24.250 GHz
Ka-band 33.400 – 36.000 GHz
Ka-Narrow 133.900 – 34.200 GHz
Ka-Narrow 234.200 – 34.400 GHz
Ka-Narrow 334.600 – 34.800 GHz
Ka POP : 33.725 - 33.875 GHz (nie stosowany w Europie)
RDR 11.133GHz – 12.000 GHz
Laser 904nm, 5 MHz Included
czwartek, 30 grudnia 2010
czwartek, 23 grudnia 2010
poniedziałek, 13 grudnia 2010
Miernik częstotliwości
Jest to miernik częstotliwości, który wykonałem jako dodatkowy miernik w warsztacie, jest to proste i tanie rozwiązanie, rezygnując z kwarcu 4MHz a zastępując go porządnym stabilnym generatorem, miernik ma przyzwoite parametry jak na zainwestowane kilkadziesiąt złotych.
Wejście A:
Częstotliwość: 5Hz do 30Mhz
Czułość: ~30mV
Rezystancja wejścia: 1Mohm
Rozdzielczość: +-1Hz
Wejście B:
Częstotliwość: 20Mhz do 1300Mhz
Czułość: ~10mV
Rezystancja wejścia: 50ohm
Rozdzielczość: +-100Hz
Wejście C:
Czas 0 do 999s
Sygnał: TTL
Rozdzielczość: 1us
Schemat miernika częstotliwości PIC16F84 z prescalerem /64.
Dokładny opis budowy wraz z oprogramowaniem znajdziemy - http://svetelektro.com
Wytrawiona płytka PCB miernika 1300MHz
Zmontowany miernik bez obudowy.
Gotowy miernik częstotliwości z wmontowanym akumulatorem.
Spis elementów
R1,R2,R4,R9 - 10kohm
R3 - 470ohm
R5,R7,R10,R12,R14 - 1kohm
R8 - 56kohm
R11,R13 - 1Mohm
R15 - 100kohm
P1 - 10kohm
C1 - 100nF
C2 - 47uF
C3,C4,C5,C7,C12,C13 - 1nF
C6 - 47pF
C8,C9 - 20pF
C10 - 47uF
C10 - 100pF
C14 - 100uF
Wyświetlacz LCD 16x1
D1,D2,D3,D4 - 1N4148
D5,D6 - BAT41
Q1 - BFR90 (najlepsze rezultaty osiągnąłem stosując bf199)
Q2 - KF517 (BC557)
Q3 - BF245
U1 - PIC16F84
U2 - 74HC4053
U3 - SAB6456
U4 - 78L05
X1 - 4MHz
Aby uzyskać lepszą stabilność należy X1 zastąpić dobrym generatorem TCXO.
czwartek, 2 grudnia 2010
Synteza PLL MB1501
MB1501 - PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
WITH 1.1GHz PRESCALER
High operating frequency: fIN MAX=1.1GHz (PIN MIN=0.20VP-P)
On-chip prescaler
Low power supply voltage: 2.7V to 5.5V (3.0V typ)
Low power supply consumption: 45mW (3.0V, 1.1GHz operation)
Serial input 18-bit programmable divider consisting of:
Binary 7-bit swallow counter (Divide ratio: 0 to 127)
Binary 11-bit programmable counter (Divide ratio: 16 to 2047)
Serial input 15-bit programmable reference divider consisting of:
Binary 14-bit programmable reference counter (Divide ratio: 8 to 16383)
1-bit switch counter (SW) Sets divide ratio of prescaler
2types of phase detector output
On-chip charge pump (Bipolar type)
Output for external charge pump
Wide operating temperature: TA=–40°C to +85°C
WITH 1.1GHz PRESCALER
High operating frequency: fIN MAX=1.1GHz (PIN MIN=0.20VP-P)
On-chip prescaler
Low power supply voltage: 2.7V to 5.5V (3.0V typ)
Low power supply consumption: 45mW (3.0V, 1.1GHz operation)
Serial input 18-bit programmable divider consisting of:
Binary 7-bit swallow counter (Divide ratio: 0 to 127)
Binary 11-bit programmable counter (Divide ratio: 16 to 2047)
Serial input 15-bit programmable reference divider consisting of:
Binary 14-bit programmable reference counter (Divide ratio: 8 to 16383)
1-bit switch counter (SW) Sets divide ratio of prescaler
2types of phase detector output
On-chip charge pump (Bipolar type)
Output for external charge pump
Wide operating temperature: TA=–40°C to +85°C
środa, 1 grudnia 2010
Synteza PLL MB1502
MB1502 - PLL SYNTHESIZER
WITH 1.1 GHz PRESCALER
High operating frequency: fIN MAX=1.1GHz (VIN MIN=10dBm)
Pulse swallow function: 64/65 or 128/129
Low supply current: ICC=8mA typ.
Serial input 18-bit programmable divider consisting of:
— Binary 7-bit swallow counter: 0 to 127
— Binary 11-bit programmable counter: 16 to 2047
Plastic Package
FPT-16P–M06
Serial input 15-bit programmable reference divider consisting of:
— Binary 14-bit programmable reference counter: 8 to 16383
— 1-bit switch counter (SW) sets divide ratio of prescaler
On-chip analog switch achieves fast lock up time
2 types of phase detector output
— On-chip charge pump (Bipolar type)
— Output for external charge pump
Pin Assignment
Wide operating temperature: –40_C to +85_C
16-pin Plastic DIP Package (Suffix: —P)
16-pin Plastic Flat Package (Suffix: —PF)
WITH 1.1 GHz PRESCALER
High operating frequency: fIN MAX=1.1GHz (VIN MIN=10dBm)
Pulse swallow function: 64/65 or 128/129
Low supply current: ICC=8mA typ.
Serial input 18-bit programmable divider consisting of:
— Binary 7-bit swallow counter: 0 to 127
— Binary 11-bit programmable counter: 16 to 2047
Plastic Package
FPT-16P–M06
Serial input 15-bit programmable reference divider consisting of:
— Binary 14-bit programmable reference counter: 8 to 16383
— 1-bit switch counter (SW) sets divide ratio of prescaler
On-chip analog switch achieves fast lock up time
2 types of phase detector output
— On-chip charge pump (Bipolar type)
— Output for external charge pump
Pin Assignment
Wide operating temperature: –40_C to +85_C
16-pin Plastic DIP Package (Suffix: —P)
16-pin Plastic Flat Package (Suffix: —PF)
wtorek, 30 listopada 2010
Synteza MB1504
MB1504 - PLL FREQUENCY SYNTHESIZER
WITH 520MHz PRESCALER
High operating frequency: fIN MAX=520MHz (VIN MIN=0.20VP-P)
On-chip prescaler
Low power supply voltage: 2.7V to 5.5V (3.0V typ)
Low power supply consumption: 30mW (3.0V, 520MHz operation)
Serial input 18-bit programmable divider consisting of:
–Binary 7-bit swallow counter (Divide ratio: 0 to 127)
–Binary 11-bit programmable counter (Divide ratio: 16 to 2047)
Serial input 15-bit programmable reference divider consisting of:
–Binary 14-bit programmable reference counter (Divide ratio: 8 to 16383)
–1-bit switch counter (SW) Sets divide ratio of prescaler
2 types of phase detector output
–On-chip charge pump (Bipolar type)
–Output for external charge pump
Wide operating temperature: TA=–40_C to +85_C
WITH 520MHz PRESCALER
High operating frequency: fIN MAX=520MHz (VIN MIN=0.20VP-P)
On-chip prescaler
Low power supply voltage: 2.7V to 5.5V (3.0V typ)
Low power supply consumption: 30mW (3.0V, 520MHz operation)
Serial input 18-bit programmable divider consisting of:
–Binary 7-bit swallow counter (Divide ratio: 0 to 127)
–Binary 11-bit programmable counter (Divide ratio: 16 to 2047)
Serial input 15-bit programmable reference divider consisting of:
–Binary 14-bit programmable reference counter (Divide ratio: 8 to 16383)
–1-bit switch counter (SW) Sets divide ratio of prescaler
2 types of phase detector output
–On-chip charge pump (Bipolar type)
–Output for external charge pump
Wide operating temperature: TA=–40_C to +85_C
wtorek, 9 listopada 2010
HYBRYDOWY wzmacniacz mocy w.cz
M57704EL 335-360 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57704H 450-470 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704L 400-420 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704M 430-450 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704SH 490-512 13 12.5 RA13H4452M 440-520 13 12.5
M57704SL 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57704UH 470-490 13 12.5 RA13H4452M 440-520 13 12.5
M57704UL 380-400 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57710A 156-160 28 12.5 RA35H1516M 154-162 35 12.5
M57715 144-148 13 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57716/A 430-450 17 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57716M 410-430 17 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57716 430-450 17 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57716L 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57716L 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57716M 410-430 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57719 145-175 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57719L 135-145 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57719N 142-163 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57721 450-512 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57721L 350-400 7 12.5 RA07H3340M 350-400 7 12.5
M57721M 400-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M57721UL 335-370 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M57726 144-148 43 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M57727 144-148 37 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M57729 430-450 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57729EL 335-360 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729GL 326-346 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729H 450-470 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729L 400-420 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57729N 345-370 38 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729SH 490-512 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729SL 360-380 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729UH 470-490 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729UL 380-400 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57732 144-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M57732L 135-160 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M57744 905-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M57762 1240-1300 18 12.5 RA18H1213G 1240-1300 18 12.5
M57768 905-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M57783H 150-175 7 7.5 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57785M 150-162 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57785H 162-175 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57786H 470-512 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786L1 380-400 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57786M 430-470 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786MA 440-480 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786MB 440-480 5.8 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786UL 360-380 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57788H 450-470 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788HR 450-470 47 13.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788L 400-430 40 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
M57788M 430-450 40 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
M57788SH 490-512 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788UH 470-490 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57789 890-915 12 12.5 RA13H8891MB 880-915 13 12.5
M57797H 450-470 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57797L 400-430 7 12.5 RA07H4047M 400-470 7 12.5
M57797MA 430-450 7 12.5 RA07H4047M 400-470 7 12.5
M57797UH 470-490 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57799L1 334-360 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57799L2 360-400 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7.2
M57799L3 360-400 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M67704 142-175 13 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M67705L 400-430 7 9.6 RA07N4047M 400-450 7.5 9.6
M67705M 430-470 7 9.6 RA07N4452M 440-490 7.5 9.6
M67705UL 380-400 7 9.6 RA07N3340M 330-400 7 7.2
M67705H 470-512 7 9.6 RA07N4452M 440-512 7 9.6
M67706 806-870 4 7.5 RA03M8087M 806-870 3.6 7.2
M67706U 896-941 4 7.5 RA03M8894M 889-941 3.6 7.2
M67709 430-470 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M67709L 350-390 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M67710H 150-175 7 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M67710L 135-160 7 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M67711 1240-1300 16 12.5 RA18H1213G 1240-1300 18 12.5
M67712 220-225 30 12.5 RA30H2127M 210-270 30 12.5
M67723 220-225 7 12.5 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M67723H 276-284 1.5 7.2
M67730L 175-200 30 12.5 RA30H1721M 175-215 30 12.5
M67741H 150-175 30 12.5 RA30H1317M 135-175 30 12.5
M67741L 135-160 30 12.5 RA30H1317M 135-175 30 12.5
M67742 68-88 30 12.5 RA30H0608M 68-88 30 12.5
M67743H 77-88 7 12.5 RA07H0608M 66-88 7 12.5
M67743L 68-81 7 12.5 RA07H0608M 66-88 7 12.5
M67745 846-903 7 12.5
M67746 144-148 60 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M67748H 150-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748HR 150-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748L 135-150 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748LR 135-150 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748UH 220-225 7 12.5 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M67749EL 335-360 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M67749GL 326-346 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M67749H 440-470 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M67749HR 440-470 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M67749L 400-430 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749LR 400-430 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749M 430-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749MR 430-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749SH 490-512 7 12.5 RA07H4752M 470-520 7 12.5
M67749SLR335-360 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M67749UH 470-490 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M67749ULR360-390 7 12.5 RA07H3340M 350-400 7 12.5
M67755H 150-175 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755L 135-150 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755LA 134-150 5.8 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755M 150-162 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755HA 150-174 5.8 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67759 872-905 6 12.5 RA05H8693M 866-928 5.0 14.0
M67760HC 896-941 20 12.5 RA20H8994M 896-941 20 12.5
M67760LC 806-870 20 12.5 RA20H8087M 806-870 20 12.5
M67766A 820-851 6 12.5 RA06H8285M 820-851 6 12.5
M67766B 820-851 6 12.5 RA06H8285M 820-851 6 12.5
M67766C 806-825 6 12.5
M67769A 890-915 13 12.5 RA13H8891MB 880-915 13 12.5
M67769C 890-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M67775 1465-1477 7.5 13.5
M67776H 896-941 5 7.2 RA03M8894M 889-941 3.6 7.2
M67776L 806-870 5 7.2 RA03M8087M 806-870 3.6 7.2
M67781H 150-175 40 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M67781L 135-160 40 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M67785 186-200 5 9.6
M67785H 220-240 5 9.6 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M67796A 1240-1300 1.4 7.2
M67798LA 144-148 8 9.6 RA08N1317M 135-175 8 9.6
M67798LRA144-148 8 9.6 RA08N1317M 135-175 8 9.6
M67799HA 450-470 7.5 9.6 RA07N4452M 440-490 7.5 9.6
M67799LA 400-430 7.5 9.6 RA07N4047M 400-450 7.5 9.6
M67799M 430-450 7 9.6 RA07N4047M 400-470 7.5 9.6
M67799MA 430-450 7.5 9.6 RA07N4047M 400-450 7.5 9.6
M67799MB 430-450 7.5 9.6 RA07N4047M 400-430 7.5 9.6
M67799SHA 490-512 7 9.6 RA07N4452M 470-520 7.5 9.6
M67799UHA 470-490 7 9.6 RA07N4452M 470-520 7.5 9.6
M68701 820-851 6 12.5 RA06H8285M 820-851 6 12.5
M68701H 890-960 6 12.5
M68701M 850-915 6 12.5 RA05H8693M 866-928 5 14.0
M68702H 150-175 60 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M68702L 135-160 60 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M68703HA 440-470 50 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M68703SHA470-490 50 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M68706 250-270 30 12.5 RA30H2127M 210-270 30 12.5
M68706H 300-308 20 12.5
M68707L 215-230 7 9.6 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M68707L 250-270 7 9.6 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M68710EL 290-330 2 6
M68710H 450-470 2 6 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68710L 400-430 2 6 RA03M4043MD 400-430 6.3 7.2
M68710SL 350-380 2 6 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68710TL 330-360 2 6 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68710UH 470-520 2 6 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68710UL 380-400 2 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68711 889-915 3.8 9.3 RA03M8894M 889-941 3.6 7.2
M68712N 142-163 2 6 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M68715 806-870 4 7.2 RA03M8087M 806-870 3.6 7.2
M68718H 450-470 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68718UL 360-390 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68719 1240-1300 16 12.5 RA18H1213G 1240-1300 18 12.5
M68720 440-4550 8 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M68721 118-137 10 12.5
M68729 220-245 30 12.5 RA30H2127M 210-270 30 12.5
M68730LA 400-430 50 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
M68731H 150-175 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M68731L 135-155 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M68731N 142-163 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M68732EH 520-530 6.5 7.2
M68732H 450-470 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732HA 440-490 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732HM 440-480 6.5 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732L 400-430 7 7.2 RA07M4047M 400-470 7 7.2
M68732LA 400-450 7 7.2 RA07M4047M 400-470 7 7.2
M68732SH 490-512 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732SHA 470-520 6.7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732SL 330-380 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68732SLA 350-400 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68732UH 470-490 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732UHA 450-490 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M68732UL 380-400 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M68739M 155-168 7 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M68739R 154-162 7 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M68741 889-915 3.8 7.2 RA03M8894M 889-941 3.6 7.2
M68745L 806-870 3.8 7.2 RA03M8087M 806-870 3.6 7.2
M68749 380-400 14 13.2 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M68750 144-148 27 12.5 RA30H1317M 135-175 30 12.5
M68751R 430-450 27 12.5 RA30H4045MR 400-450 30 12.5
M68757H 896-941 3 7.2 RA03M8894M 889-941 3.6 7.2
M68757L 806-870 3 7.2 RA03M8087M 806-870 3.6 7.2
M68762H 440-490 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M68762L 400-450 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M68762SH 470-520 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M68762SL 350-400 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M68763M 223-226 5.3 7.2 RA07M2127M 210-270 7 7.2
M68763SH 262-268 5.3 7.2 RA07M2127M 210-270 7 7.2
M68765 135-175 5.5 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M68769H 440-490 45 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M68769L 400-450 45 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
M68769SH 470-512 45 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M68772 890-915 13 12.5 RA13H8891MB 889-915 13 12.5
M68776 135-174 6.5 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M68779H 240-270 7 7.2 RA07M2127M 230-270 7 7.2
M68779M 218-250 7 7.2 RA07M2127M 210-250 7 7.2
M57704H 450-470 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704L 400-420 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704M 430-450 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57704SH 490-512 13 12.5 RA13H4452M 440-520 13 12.5
M57704SL 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57704UH 470-490 13 12.5 RA13H4452M 440-520 13 12.5
M57704UL 380-400 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57710A 156-160 28 12.5 RA35H1516M 154-162 35 12.5
M57715 144-148 13 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57716/A 430-450 17 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57716M 410-430 17 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57716 430-450 17 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57716L 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57716L 360-380 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M57716M 410-430 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M57719 145-175 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57719L 135-145 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57719N 142-163 14 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M57721 450-512 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57721L 350-400 7 12.5 RA07H3340M 350-400 7 12.5
M57721M 400-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M57721UL 335-370 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M57726 144-148 43 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M57727 144-148 37 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M57729 430-450 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57729EL 335-360 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729GL 326-346 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729H 450-470 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729L 400-420 30 12.5 RA30H4047M 400-470 30 12.5
M57729N 345-370 38 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729SH 490-512 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729SL 360-380 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57729UH 470-490 30 12.5 RA30H4452M 440-520 30 12.5
M57729UL 380-400 30 12.5 RA30H3340M 330-400 30 12.5
M57732 144-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M57732L 135-160 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M57744 905-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M57762 1240-1300 18 12.5 RA18H1213G 1240-1300 18 12.5
M57768 905-915 13 12.5 RA13H8891MA 889-915 13 12.5
M57783H 150-175 7 7.5 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57785M 150-162 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57785H 162-175 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M57786H 470-512 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786L1 380-400 7 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57786M 430-470 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786MA 440-480 7 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786MB 440-480 5.8 7.2 RA07M4452M 440-520 7 7.2
M57786UL 360-380 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57788H 450-470 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788HR 450-470 47 13.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788L 400-430 40 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
M57788M 430-450 40 12.5 RA45H4047M 400-450 45 12.5
M57788SH 490-512 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57788UH 470-490 40 12.5 RA45H4452M 440-520 45 12.5
M57789 890-915 12 12.5 RA13H8891MB 880-915 13 12.5
M57797H 450-470 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57797L 400-430 7 12.5 RA07H4047M 400-470 7 12.5
M57797MA 430-450 7 12.5 RA07H4047M 400-470 7 12.5
M57797UH 470-490 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M57799L1 334-360 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M57799L2 360-400 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7.2
M57799L3 360-400 6 7.2 RA07M3340M 330-400 7 7.2
M67704 142-175 13 12.5 RA13H1317M 135-175 13 12.5
M67705L 400-430 7 9.6 RA07N4047M 400-450 7.5 9.6
M67705M 430-470 7 9.6 RA07N4452M 440-490 7.5 9.6
M67705UL 380-400 7 9.6 RA07N3340M 330-400 7 7.2
M67705H 470-512 7 9.6 RA07N4452M 440-512 7 9.6
M67706 806-870 4 7.5 RA03M8087M 806-870 3.6 7.2
M67706U 896-941 4 7.5 RA03M8894M 889-941 3.6 7.2
M67709 430-470 13 12.5 RA13H4047M 400-470 13 12.5
M67709L 350-390 13 12.5 RA13H3340M 330-400 13 12.5
M67710H 150-175 7 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M67710L 135-160 7 9.6 RA08N1317M 135-175 7 9.6
M67711 1240-1300 16 12.5 RA18H1213G 1240-1300 18 12.5
M67712 220-225 30 12.5 RA30H2127M 210-270 30 12.5
M67723 220-225 7 12.5 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M67723H 276-284 1.5 7.2
M67730L 175-200 30 12.5 RA30H1721M 175-215 30 12.5
M67741H 150-175 30 12.5 RA30H1317M 135-175 30 12.5
M67741L 135-160 30 12.5 RA30H1317M 135-175 30 12.5
M67742 68-88 30 12.5 RA30H0608M 68-88 30 12.5
M67743H 77-88 7 12.5 RA07H0608M 66-88 7 12.5
M67743L 68-81 7 12.5 RA07H0608M 66-88 7 12.5
M67745 846-903 7 12.5
M67746 144-148 60 12.5 RA60H1317M 135-175 60 12.5
M67748H 150-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748HR 150-175 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748L 135-150 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748LR 135-150 7 12.5 RA08H1317M 135-175 8 12.5
M67748UH 220-225 7 12.5 RA07M2127M 215-270 7 7.2
M67749EL 335-360 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M67749GL 326-346 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M67749H 440-470 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M67749HR 440-470 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M67749L 400-430 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749LR 400-430 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749M 430-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749MR 430-450 7 12.5 RA07H4047M 400-450 7 12.5
M67749SH 490-512 7 12.5 RA07H4752M 470-520 7 12.5
M67749SLR335-360 7 12.5 RA07H3340M 330-380 7 12.5
M67749UH 470-490 7 12.5 RA07H4452M 440-490 7 12.5
M67749ULR360-390 7 12.5 RA07H3340M 350-400 7 12.5
M67755H 150-175 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755L 135-150 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755LA 134-150 5.8 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755M 150-162 7 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67755HA 150-174 5.8 7.2 RA07M1317M 135-175 6.5 7.2
M67759 872-905 6 12.5 RA05H8693M 866-928 5.0 14.0
M67760HC 896-941 20 12.5 RA20H8994M 896-941 20 12.5
M67760LC 806-870 20 12.5 RA20H8087M 806-870 20 12.5
M67766A 820-851 6 12.5 RA06H8285M 820-851 6 12.5
